Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 207/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 22.10.2026, obowiązująca od 23.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wałczu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] walcz.info.pl

USD
dolar amerykański
3,92 zł

EUR
euro
4,39 zł

GBP
funt szterling
5,25 zł

CHF
frank szwajcarski
4,77 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 207/C/NBP/2026/C · od 23.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8664 | 3,9446 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7118 | 2,7666 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7557 | 2,8113 |
![]() EUR euro | 4,3281 | 4,4155 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6924 | 4,7872 |
![]() GBP funt szterling | 5,1704 | 5,2748 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 | 0,0251 |
![]() CZK korona czeska | 0,1784 | 0,1820 |
![]() DKK korona duńska | 0,5791 | 0,5907 |
![]() NOK korona norweska | 0,4130 | 0,4214 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3895 | 0,3973 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2246 | 5,3302 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 207/A/NBP/2026/A · od 23.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1163 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9247 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7526 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,5005 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,8002 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2308 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0702 |
![]() EUR euro | 4,3917 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7681 |
![]() GBP funt szterling | 5,2498 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0868 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1807 |
![]() DKK korona duńska | 0,5875 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0322 |
![]() NOK korona norweska | 0,4194 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3948 |
![]() RON lej rumuński | 0,8210 |
![]() TRY lira turecka | 0,0789 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2570 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0617 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2090 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2368 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7767 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9610 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0413 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0030 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5883 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,3147 |



























